Протокол и события матча Камаз 3 - 3 Юность, Чемпионат ОЛХ 2018/2019, Любительская хоккейная лига ОЛХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 апреля 2019
- понедельник
- 20:15
ЛДС Челны
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Камаз
Юность
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Валиев Руслан | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Гараев Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Думлер Артем | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() Зарипов Шамиль | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() Исмагилов Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Крюков Антон | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Михеев Александр (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Мухамадиев Радик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Павлов Диан | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Савватеев Андрей | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() Цепков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бегунов Максим ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Берков Денис ![]() | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Бодрягин Иван ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васильев Семен ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гиззатуллин Адель | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбачев Георгий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зуев Руслан | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | (к) Исмагилов Альфред ![]() | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Котенков Иван ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Меньков Евгений ![]() | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | Михеев Леонид ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шихсефиев Вадим |
Защитники Защитники
Камаз
Юность
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Будзинский Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гаделшин Алмаз | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Зарипов Рамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ильин Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() Костев Ион-Георгий | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() Милованов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Недопекин Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жарков Денис ![]() | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | Королев Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Микрюков Антон | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Солдатенко Дмитрий ![]() |
Сотрудники команд
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 42:09 | Юность | 1 |






























