Протокол и события матча Белые Медведи 3 : 6 Камаз, Чемпионат ОЛХ 18+, Любительская хоккейная лига ОЛХ
Матч
- 06 декабря 2021
- понедельник
- 20:15
-
22 АПР. 2021 / 21:15ЛДС Челны
-
19 АПР. 2021 / 21:15ЛДС Челны
-
12 АПР. 2021 / 21:15ЛДС Челны
-
11 МАР. 2021 / 21:00ЛДС Челны
-
11 ФЕВР. 2021 / 21:00ЛДС Челны
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Александр Понизов | 6 | - | - | 6 |
| 54 | Эмиль Храмов | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | |
| 3 | - | - | 3 | 30 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Данил Скворцов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ренат Хаматов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Иван Котенков | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Ильдар Хамзин | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 76 | Антон Кудрявцев | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Семен Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Георгий Колотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ярослав Вагапов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кирилл Минеев | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 51 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 71 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Булат Шарипов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Марат Ханнанов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Сергей Галанский | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Михаил Фомин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий ГоловлевГлавный судья:
Андрей Савватеев-
первый период
1' 47''В равных составах
1 : 0 -
11' 59''
В равных составах
-
второй период
19' 56''Владимир Будзинский2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Иван Котенков
2' 13. Удар соперника клюшкой
20' 26'' -
23' 00''
В равных составах
1 : 2 -
23' 41''
В равных составах
2 : 2 -
24' 01''
В равных составах
-
25' 50''
В равных составах
-
27' 08''Евгений Милованов
2' 3. Задержка соперника
-
28' 13''
В большинстве
3 : 4
-
третий период
31' 36''Евгений Милованов2' 1. Блокировка
-
33' 59''
В равных составах
-
37' 15''Алмаз Гаделшин
2' 1. Блокировка
-
Булат Шарипов
2' 9. Неправильная атака соперника
40' 56'' -
Марат Ханнанов
2' 7. Толчок соперника на борт
42' 23'' -
43' 55''
В большинстве
3 : 6 -
44' 44''Руслан Горбунов
2' 5. Подножка
Вратари
-
Александр Понизов
0:00 - 45:00
-
Альберт Чернышев
0:00 - 45:00










