Протокол и события матча КСК 7 : 4 Гренада, Суперсерия Чемпионат ОЛХ 2019/2020, Любительская хоккейная лига ОЛХ
Матч

- 26 октября 2019
- суббота
- 20:00
-
19 МАР. 2019 / 20:45ЛДС Челны
-
01 ДЕК. 2018 / 14:45ЛДС Айсберг г.Менделеевск
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
40 | Александр Понизов | 4 | - | - | 4.4 |
56 | Эмиль Храмов | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
7 | - | - | 7 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Данил Скворцов | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Никита Евсеев | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Ильдар Хамзин | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Альфред Исмагилов | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Ильнур Ситдиков | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Рамис Гиззатуллин | 1 | 3 | 4 | 0 |
49 | Нияз Насыров | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Семен Васильев | 3 | 1 | 4 | 0 |
89 | Георгий Колотов | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Ярослав Вагапов | 0 | 2 | 2 | 0 |
97 | Рамиль Галиев | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Кирилл Минеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 76 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
12 | Альберт Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Булат Шарипов | 0 | 2 | 2 | 0 |
68 | Антон Ломоносов | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Марат Ханнанов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 69 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 88 |
Судейский корпус
Главный судья:
Альберт КикинГлавный судья:
Андрей Савватеев-
первый период
2' 19''В равных составах
1 : 0 -
8' 43''
В равных составах
2 : 0 -
11' 11''
В равных составах
3 : 0 -
11' 23''Артем Молоснов
2' 31. Подножка
-
11' 59''
В большинстве
4 : 0
-
второй период
21' 10''В равных составах
-
Ильдар Хамзин
2' 8. Грубость
23' 30'' -
24' 02''Алексей Лозин
2' 31. Подножка
-
24' 08''
В равных составах
5 : 1 -
26' 30''
В равных составах
-
28' 53''Алексей Лозин
2' 31. Подножка
-
29' 11''
В меньшинстве
-
третий период
30' 45''Станислав Селиверстов2' 41. Удар клюшкой
-
Марат Ханнанов
2' 23. Неправильная атака
30' 45'' -
30' 58''
В равных составах
6 : 3 -
32' 16''Тимофей Хохлов
2' 23. Неправильная атака
-
35' 19''
В равных составах
7 : 3 -
Антон Ломоносов
2' 8. Грубость
38' 39'' -
38' 39''Алексей Лозин
2' 8. Грубость
-
40' 37''
В равных составах
7 : 4 -
Данил Скворцов
2' 31. Подножка
42' 33''
Вратари
-
Александр Понизов
0:00 - 40:37
-
Эмиль Храмов
40:37 - 45:00
-
Матвей Гаврилов
0:00 - 45:00