Протокол и события матча Дружба 2 : 7 Бриг, Первенство ОЛХ 30+ 2019/2020, Любительская хоккейная лига ОЛХ
Матч
- 21 сентября 2019
- суббота
- 20:00
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Алчинов | 6 | - | - | 9 |
| 20 | Виталий Иванов | 1 | - | - | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | 2 | 20 | |
| - | - | - | - | 72 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Айдар Давлетшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дамир Гарафеев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ильнар Аббазов | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Риназ Ризванов | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 25 | Ренат Стрепетов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Альфред Гатиятов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Илнур Шакиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Айрат Фархетдинов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Борис Гринин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 75 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Марат Исхаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Руслан Минхаиров | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Павел Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рустем Каримов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ринат Ибрагимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Олег Милованов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Судейский корпус
Главный судья:
Альберт КикинГлавный судья:
Булат ШариповОтчет о матче
-
первый период
4' 23''В равных составах
1 : 0 -
8' 39''
В равных составах
1 : 1 -
9' 35''
В равных составах
1 : 2 -
Риназ Ризванов
2' 39. Толчок клюшкой
12' 07'' -
Дамир Гарафеев
2' 31. Подножка
12' 16''
-
второй период
16' 04''В равных составах
2 : 2 -
16' 13''Рустам Вагизов
2' 17. Задержка шайбы руками
-
19' 50''
В равных составах
-
Айрат Фархетдинов
2' 31. Подножка
21' 54'' -
Ильнар Аббазов
2' 15. Задержка клюшкой
23' 29'' -
Олег Милованов
2' 39. Толчок клюшкой
25' 37'' -
26' 29''
В большинстве
2 : 4 -
26' 46''
В равных составах
-
Ильнар Аббазов
2' 41. Удар клюшкой
26' 55'' -
26' 55''Рустем Галимханов
2' 8. Грубость
-
Риназ Ризванов
5' 11. Драка
26' 55'' -
Риназ Ризванов
20' 10. Дисциплинарный до конца матча
26' 55'' -
26' 55''Рамиль Фатхуллин
5' 11. Драка
-
26' 55''Рамиль Фатхуллин
20' 10. Дисциплинарный до конца матча
-
29' 59''
В равных составах
2 : 6
-
третий период
35' 51''Руслан Кашапов2' 31. Подножка
-
43' 43''
В равных составах
2 : 7
Вратари
-
Роман Алчинов
0:00 - 30:00
-
Виталий Иванов
30:00 - 45:00
-
Данил Кожуховский
0:00 - 45:00










