Протокол и события матча Юность 30 2 : 4 Бриг, Первенство ОЛХ 30+ 2019/2020, Любительская хоккейная лига ОЛХ
Матч
- 20 ноября 2019
- среда
- 21:15
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Альберт Чернышев | 4 | - | - | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | - | 2 | 20 | |
| 0 | - | - | 0 | 72 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Максим Бегунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рафаэль Гараев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дмитрий Девятов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Алексей Меньков | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Денис Берков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Виталий Цыбульский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Олег Рудавин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Руслан Латыпов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Андрей Булатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Александр Бобин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Михаил Даскал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Алексей Пасынков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Владимир Мамонтов | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сергей Овчинников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Евгений Меньков | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Алексей Горбунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Владимир Акулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Александр Мазикин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Андрей Хмелев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Дмитрий Солдатенко | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Судейский корпус
Главный судья:
Альберт КикинГлавный судья:
Андрей Савватеев-
первый период
1' 24''Рустем Галимханов2' 24. Нарушение численного состава
-
4' 26''Эдуард Файзов
2' 3. Атака игрока не владеющего шайбой
-
5' 18''
В большинстве
1 : 0 -
5' 18''Рустам Вагизов
2' 15. Задержка клюшкой
-
11' 25''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
15' 53''В равных составах
-
Дмитрий Солдатенко
2' 23. Неправильная атака
19' 26'' -
Александр Мазикин
2' 31. Подножка
20' 45'' -
Дмитрий Солдатенко
2' 41. Удар клюшкой
22' 55'' -
22' 55''Рамис Минвалеев
2' 41. Удар клюшкой
-
27' 40''
В равных составах
-
Владимир Мамонтов
2' 31. Подножка
29' 43''
-
третий период
30' 13''В большинстве
1 : 4 -
Владимир Мамонтов
2' 31. Подножка
32' 04'' -
36' 35''
В равных составах
2 : 4 -
39' 19''Рустем Галимханов
2' 23. Неправильная атака
-
Алексей Меньков
2' 15. Задержка клюшкой
42' 36''
Вратари
-
Альберт Чернышев
0:00 - 45:00
-
Данил Кожуховский
0:00 - 27:40
-
Муса Исхаков
27:40 - 30:00
-
Данил Кожуховский
30:00 - 45:00










