Протокол и события матча Бриг 3 : 4 Автозаводец, Первенство ОЛХ 30+ 2019/2020, Любительская хоккейная лига ОЛХ
Матч

- 13 ноября 2019
- среда
- 21:15
-
25 АПР. 2019 / 20:15ЛДС Челны
-
23 АПР. 2019 / 20:15ЛДС Челны
-
20 АПР. 2019 / 21:45ЛДС Челны
-
16 ЯНВ. 2019 / 20:45
-
28 НОЯБ. 2018 / 20:45ЛДС Челны
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Данил Кожуховский | 0 | - | - | - |
72 | Муса Исхаков | 0 | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 0 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Павел Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Эдуард Файзов | 1 | 0 | 1 | 4 |
19 | Рустам Вагизов | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дамир Шамкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Булат Фарукшин | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Рустем Галимханов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Рамис Минвалеев | 0 | 2 | 2 | 0 |
71 | Рамиль Фатхуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ильназ Газимов | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Александр Остроумов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 69 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
15 | Василий Матвеев | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Вадим Якупов | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Руслан Кашапов | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Азгар Гиниятуллин | 1 | 0 | 1 | 2 |
98 | Айрат Нигматзянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Судейский корпус
Главный судья:
Евгений ЗубановГлавный судья:
Андрей Савватеев# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | Бриг | 42:59 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
-
первый период
Эдуард Файзов2' 39. Толчок клюшкой
1' 17'' -
1' 51''Марат Шарипов
2' 31. Подножка
-
3' 04''
В большинстве
1 : 0 -
13' 16''
В равных составах
-
13' 47''
В равных составах
-
Эдуард Файзов
2' 37. Симуляция
14' 51'' -
14' 51''Павел Теплов
2' 31. Подножка
-
второй период
21' 42''В равных составах
-
22' 02''
В равных составах
2 : 3 -
23' 36''Павел Теплов
2' 31. Подножка
-
Азгар Гиниятуллин
2' 16. Задержка соперника
25' 57'' -
27' 16''
В большинстве
-
Ильназ Газимов
2' 31. Подножка
28' 07'' -
28' 44''Василий Цыганов
2' 31. Подножка
-
третий период
31' 49''В равных составах
3 : 4 -
Василий Матвеев
2' 41. Удар клюшкой
34' 45'' -
35' 43''Павел Теплов
2' 3. Атака игрока не владеющего шайбой
-
Василий Матвеев
2' 24. Нарушение численного состава
40' 24'' -
Ильназ Газимов
2' 23. Неправильная атака
40' 45'' -
42' 59''Равиль Абдуллин
2' 31. Подножка
Вратари
-
Муса Исхаков
0:00 - 0:00
-
Данил Кожуховский
15:00 - 0:00
-
Павел Мартынов
0:00 - 0:00
Тайм-ауты
-
Бриг
42:59