Протокол и события матча Дружба 3 : 9 Гренада+, Первенство ОЛХ 30+ 2019/2020, Любительская хоккейная лига ОЛХ
Матч
- 08 октября 2019
- вторник
- 21:30
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Алчинов | 5 | - | - | 10.2 |
| 20 | Виталий Иванов | 4 | - | - | 7.8 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 3 | 1 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Борис Гринин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Айдар Давлетшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дамир Гарафеев | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Ренат Стрепетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Альфред Гатиятов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Рим Нуриахметов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ильнур Атнабаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ильнар Аббазов | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 77 | Владимир Шабанов | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 95 | Айрат Фархетдинов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 71 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 81 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ринат Ибрагимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Айрат Исхаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рустем Каримов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Руслан Минхаиров | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Олег Милованов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Булат ШариповГлавный судья:
Евгений Зубанов-
первый период
Дамир Гарафеев2' 31. Подножка
4' 50'' -
7' 37''
В равных составах
0 : 1 -
11' 55''
В равных составах
-
13' 10''
В равных составах
0 : 3
-
второй период
18' 37''Марат Хусаинов2' 41. Удар клюшкой
-
19' 48''
В большинстве
1 : 3 -
Руслан Минхаиров
2' 15. Задержка клюшкой
20' 17'' -
Айрат Фархетдинов
2' 31. Подножка
20' 21'' -
20' 40''
В большинстве +2
1 : 4 -
Ильнар Аббазов
2' 31. Подножка
20' 40'' -
21' 59''
В большинстве
-
25' 18''
В равных составах
1 : 6 -
29' 03''Олег Горкун
2' 31. Подножка
-
третий период
31' 35''В равных составах
-
Владимир Шабанов
2' 23. Неправильная атака
35' 04'' -
35' 04''Алексей Созинов
2' 8. Грубость
-
35' 43''Ирек Валиулин
2' 41. Удар клюшкой
-
36' 08''
В большинстве
2 : 7 -
36' 24''
В равных составах
3 : 7 -
40' 40''Ирек Валиулин
2' 31. Подножка
-
Ильнар Аббазов
2' 3. Атака игрока не владеющего шайбой
41' 31'' -
43' 37''
В равных составах
3 : 8 -
44' 50''
В равных составах
Вратари
-
Роман Алчинов
0:00 - 21:59
-
Виталий Иванов
21:59 - 45:00
-
Айдар Нигматзянов
0:00 - 45:00










